Nevezési lista (65)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 29 | | | PSZA Motorsport SE | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,Peugeot Kupa,ORB 2WD |
| 32 | | | PSZA Motorsport SE | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,Peugeot Kupa,ORB 2WD |
| 43 | | | PSZA Motorsport SE | ![]() | Lada VFTS | P13 | ORC,ORC 2WD |
| 46 | | | PSZA Motorsport SE | ![]() | Lada 2101 | P13 | ORC,ORC 2WD |
| 50 | | | PSZA Motorsport SE | ![]() | Lada 2101 | P12 | ORC,ORC 2WD |
| 57 | | | PSZA Motorsport SE | ![]() | BMW E36 | P14 | ORC,ORC 2WD+ |





